Erstzulassung | 02/2021 |
---|---|
Kilometerstand | 26.298 km |
Fahrzeugpreis | 34.920,00 € |
- Kaufprämie | 3.570,00 € |
Anzahlung | 4.990,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 26.360,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,99 % |
Effektiver Jahreszins/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 0,99 % |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate bei 10.000 km/Jahr | 21.161,02 € |
Darlehenssumme | 27.360,00 € |
36 monatliche Finanzierungsraten/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content à | 164,00 € |
V66899